Türkiye’nin en iyi ilk 100 lisesi 2020 sıralamasında
Son 5 yıl boyunca giriş puanları.
En iyi ilk 100 liselerin kontenjanlar.
En iyi ilk 100 lisenin öğrenim süresi.
En iyi ilk 100 lisenin yabancı dili
En iyi ilk 100 lisenin pansiyon durumu
En iyi ilk 100 lisenin fotoğrafı
En iyi ilk 100 lisenin nerede olduğu.
Yüz listesi için aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz. Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.
Galatasaray Lisesi
Türkiye'nin en köklü liselerinden biri olan 1481 yılında Beyoğlu'nda açıldı. Eski adı Mekteb-i Sultani olan Liseden bu zamana kadar on binlerce öğrenci mezunu oldu. Galatasaray Lisesinde Fransızca eğitim verilmektedir. Başta edebiyatçı ve düşünürler olmak üzere Reşat Nuri Güntekin, Haldun Dormen, Candan Erçetin gibi birçok ünlü isim Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur.
Kadıköy Anadolu Lisesi
1955 yılında Kadıköy Maarif Koleji adıyla kurulan lisede sayısal dersler yabancı dilde Türkçe, Coğrafya ve Tarih dersleri Türkçe okutuluyor. Uluslararası alanda birçok ödül kazanan Kadıköy Anadolu Lisesi, nitelikli öğretmen kadrosuyla birlikte Türkiye'nin en prestijli okullarından biridir. Macit Kılıçeri tarafından kurulan okul Moda'da yer alıyor.
Aydın Fen Lisesi
1997 yılında Süleyman Demirel, açılan Aydın Fen Lisesinden mezun olan öğrenciler, üniversite sınavlarında elde ettikleri başarılarla okulun ülke genelinde duyulmasını sağladı. Aydın Fen Lisesi, Türkiye genelinde düzenlenen birçok yarışmada da birinci oldu.
Kabataş Erkek Lisesi
1908 yılında açılan okulda Türkçe dışında, İngilizce, Almanca ve Fransızca eğitim veriliyor. Beşiktaş - Ortaköy'de yer alan okulun ilk adı Kabataş Mekteb-i İdâdisi'dir. Ayrıca, Özdemir Asaf, Süleyman Seba, şair Hlmi Yavuz gibi birçok isim de bu liseden mezun olmuştur.
Ankara Fen Lisesi
3 Nisan 1964 yılında açılan lise Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer almaktadır. Ankara Fen Lisesi, özellikle yetiştirdiği bilim insanlarıyla Türkiye'de bilimin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
Darüşşafaka Lisesi
1863 yılında kurulan lise, Türkiye'nin en eski liselerinden biridir. Kurulduğu yıl adı Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye olan okul 1865 yılında Darüşşafaka İdadisi ve son olarak Darüşşafaka Lisesi adını aldı. Öğrencilerin tam burslu okuduğu lisede, eğitimler Maslak'taki yeni binada verilmektedir.
Çapa Fen Lisesi
500'den fazla öğrencinin okuduğu Çapa Fen Lisesi, I. Abdulmecid döneminde açıldı. İlk adı Darulmuallimin olan okul Türkiye'nin en eski öğretmen okullarından biridir.
İstanbul Erkek Lisesi
Fatih semtinde yer alan İstanbul Erkek Lisesinde hem sayısal (kimya, fizik, matematik) hem de sözel (coğrafya, tarih) dersler verilmektedir. Mehmet Nadir Bey tarafından kurulan okulun ilk adı Numune-i Terakki idi.
Erbakır Fen Lisesi
Biyoloji, Matematik ve Kimya gibi derslerde bölge birinciliği dereceleri bulunan okul, 1996 yılında Denizli'de kuruldu. Erbakır Fen Lisesinde Türkçe dışında İngilizce ve Almanca eğitim de veriliyor.
Cağaoğlu Anadolu Lisesi
Eğitim hayatına 1850 yılında başlayan Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Türkiye'nin en iyi 10 lisesinden biri olarak gösteriliyor. Çok yönlü eğitim anlayışını benimseyen okulun içerisinde sinema salonu, fizik - kimya laboratuvarları da yer alıyor.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 100 | 494,937 | 0,02 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 492,5054 | 0,04 | 0,01 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 490,4596 | 0,07 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 68 | 489,3159 | 0,08 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 489,3159 | 0,08 | 0,01 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 487,4425 | 0,1 | 0,01 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 485,0102 | 0,15 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 481,8214 | 0,22 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 204 | 479,9473 | 0,26 | 0,04 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 479,0078 | 0,3 | 0,01 |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 477,3162 | 0,35 | 0,02 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 477,4969 | 0,35 | 0,08 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 475,8995 | 0,38 | 0,1 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 473,9519 | 0,45 | 0,01 |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 472,9044 | 0,48 | 0,01 |
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 470,9867 | 0,56 | 0,01 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 470,8144 | 0,57 | 0,02 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 470,3572 | 0,59 | 0,09 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 470,0211 | 0,6 | 0,01 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 470,0211 | 0,6 | 0,01 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442 | 469,3927 | 0,63 | 0,07 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468,4765 | 0,67 | 0,01 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 467,3894 | 0,71 | 0,03 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 467,3894 | 0,71 | 0,14 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 467,2649 | 0,73 | 0,1 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 466,9054 | 0,74 | 0,01 |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 465,36 | 0,81 | 0,04 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 464,9581 | 0,82 | 0,01 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 464,9314 | 0,84 | 0,01 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 464,7581 | 0,85 | 0,09 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 464,7058 | 0,86 | 0,01 |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 464,0221 | 0,88 | 0,02 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 463,6419 | 0,89 | 0,26 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 463,0659 | 0,93 | 0,36 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 462,3265 | 0,97 | 0,02 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 462,3265 | 0,97 | 0,26 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 461,7684 | 0,99 | 0,45 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 461,4682 | 1,01 | 0,07 |
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 461,4494 | 1,01 | 0,02 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 460,8885 | 1,04 | 0,01 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 380 | 460,3406 | 1,07 | 0,09 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 459,8948 | 1,09 | 0,1 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 459,7828 | 1,11 | 0,3 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 459,7828 | 1,11 | 0,2 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 38 | 459,3371 | 1,12 | 0,24 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 458,0211 | 1,2 | 0,02 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 34 | 457,9093 | 1,21 | 0,82 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 457,8932 | 1,21 | 0,61 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 38 | 457,7152 | 1,22 | 0,5 |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 457,463 | 1,23 | 0,47 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 456,619 | 1,29 | 0,57 |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 456,2329 | 1,31 | 0,29 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 455,5894 | 1,35 | 0,07 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 455,1875 | 1,38 | 0,01 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 454,6319 | 1,42 | 0,26 |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 453,8177 | 1,47 | 0,1 |
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 453,9107 | 1,47 | 0,06 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 453,0787 | 1,52 | 0,1 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 453,002 | 1,52 | 0,09 |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 452,8902 | 1,53 | 0,37 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 452,9396 | 1,53 | 0,22 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 452,8025 | 1,54 | 0,01 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 452,3997 | 1,56 | 0,04 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 452,3997 | 1,56 | 0,43 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 452,2444 | 1,58 | 0,45 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340 | 452,0569 | 1,6 | 0,53 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 451,8375 | 1,61 | 0,33 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 451,7775 | 1,62 | 0,06 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 451,5359 | 1,63 | 0,07 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 451,1284 | 1,66 | 0,14 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 450,3534 | 1,72 | 0,23 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 449,8181 | 1,76 | 0,3 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 449,7961 | 1,77 | 0,44 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476 | 449,4719 | 1,79 | 0,47 |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 449,2108 | 1,81 | 0,09 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 380 | 449,1954 | 1,81 | 0,22 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 449,1731 | 1,81 | 0,48 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 449,0826 | 1,82 | 0,07 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 449,0859 | 1,82 | 0,54 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 448,7759 | 1,84 | 0,26 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 448,8022 | 1,84 | 0,2 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 448,6527 | 1,84 | 0,01 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 448,3909 | 1,87 | 0,14 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 448,2748 | 1,88 | 0,02 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 448,1581 | 1,89 | 0,08 |
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,9226 | 1,91 | 0,04 |
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 447,7392 | 1,92 | 0,01 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 76 | 447,5683 | 1,93 | 1,04 |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 447,3809 | 1,94 | 1,14 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 446,8863 | 1,99 | 0,31 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 446,6289 | 2,01 | 1,15 |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 445,8929 | 2,07 | 0,02 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 445,9095 | 2,07 | 0,41 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 445,8464 | 2,08 | 0,59 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 76 | 445,8431 | 2,08 | 1,37 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 445,7373 | 2,08 | 0,13 |
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 445,7025 | 2,09 | 0,23 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 445,4703 | 2,1 | 0,2 |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 443,6338 | 2,25 | 0,1 |
Yukarıdaki tabloda Türkiye’nin en iyi liseleri verilmiştir. 2021 yılında tercih yaparken referans amacı ile kullanabilirsiniz.